Vuelos baratos desde San Juan
Vuelos internacionales de ida y vuelta saliendo de San Juan (SJU), Puerto Rico, directos o con una escala. Esta semana encontramos tarifas a 38 destinos; el más barato fue Fort Lauderdale desde $131.
Ahora mismo no hay una oferta verificada desde San Juan. Revisamos cada hora: crea una alerta y te avisamos cuando aparezca.
Destinos más baratos desde San Juan
Precio más bajo ida y vuelta que vimos en los últimos días (USD). Son precios de referencia, sin verificar: pueden haber cambiado. Las ofertas verificadas están arriba.
| Destino | Desde | |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale · EE. UU. directo | $131 | 🔔 Alerta |
| Filadelfia · EE. UU. directo | $137 | 🔔 Alerta |
| Jacksonville · EE. UU. directo | $141 | 🔔 Alerta |
| Medellín · Colombia | $145 | 🔔 Alerta |
| Hartford · EE. UU. directo | $160 | 🔔 Alerta |
| Atlanta · EE. UU. | $164 | 🔔 Alerta |
| Miami · EE. UU. | $165 | 🔔 Alerta |
| Tampa · EE. UU. directo | $168 | 🔔 Alerta |
| Baltimore · EE. UU. | $173 | 🔔 Alerta |
| Orlando · EE. UU. directo | $174 | 🔔 Alerta |
| Nashville · EE. UU. | $177 | 🔔 Alerta |
| Austin · EE. UU. | $183 | 🔔 Alerta |
| Christiansted · Islas Vírgenes de los Estados Unidos directo | $184 | 🔔 Alerta |
| Boston · EE. UU. | $188 | 🔔 Alerta |
| Punta Cana · República Dominicana directo | $192 | 🔔 Alerta |
| Santo Domingo · República Dominicana directo | $203 | 🔔 Alerta |
| Nueva York · EE. UU. directo | $223 | 🔔 Alerta |
| San Salvador · El Salvador | $224 | 🔔 Alerta |
| Pittsburgh · EE. UU. | $236 | 🔔 Alerta |
| Norfolk · EE. UU. directo | $242 | 🔔 Alerta |
| La Habana · Cuba | $260 | 🔔 Alerta |
| Toronto · Canadá | $293 | 🔔 Alerta |
| Dallas · EE. UU. | $317 | 🔔 Alerta |
| Comayagua · Honduras | $322 | 🔔 Alerta |
| Raleigh · EE. UU. | $357 | 🔔 Alerta |
| Santiago de los Caballeros · República Dominicana directo | $366 | 🔔 Alerta |
| Newburgh · EE. UU. | $379 | 🔔 Alerta |
| Bogotá · Colombia | $444 | 🔔 Alerta |
| St Louis · EE. UU. | $450 | 🔔 Alerta |
| Minneapolis · EE. UU. | $459 | 🔔 Alerta |
| Cali · Colombia | $464 | 🔔 Alerta |
| Ciudad de Panamá · Panamá | $483 | 🔔 Alerta |
| Ciudad de México · México | $502 | 🔔 Alerta |
| Ciudad de Madrid · España | $572 | 🔔 Alerta |
| Saint Jean · Guadalupe | $696 | 🔔 Alerta |
| Viena · Austria | $746 | 🔔 Alerta |
| Córdoba · Argentina | $961 | 🔔 Alerta |
| Málaga · España | $1195 | 🔔 Alerta |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el destino internacional más barato desde San Juan?
En nuestras búsquedas de los últimos días, el vuelo ida y vuelta más barato desde San Juan fue a Fort Lauderdale, EE. UU., desde unos $131 USD. Los precios cambian a diario.
¿A cuántos destinos internacionales se puede volar desde San Juan?
Esta semana encontramos tarifas desde San Juan a 38 destinos internacionales con vuelo directo o una escala.
¿A qué ciudades hay vuelos directos desde San Juan?
Entre las tarifas baratas que vimos hay vuelos directos a: Fort Lauderdale, Filadelfia, Jacksonville, Hartford, Tampa, Orlando, Christiansted, Punta Cana, Santo Domingo, Nueva York, Norfolk, Santiago de los Caballeros.
¿Cómo encuentro vuelos baratos desde San Juan?
Revisamos cada hora miles de tarifas desde San Juan y comparamos cada precio con su historial. Cuando una ruta está muy por debajo de lo normal, la verificamos en Google Flights y la publicamos aquí y en Telegram. También puedes crear una alerta gratis para tu ruta.